-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material.
-
AtmajyotiGood quality with good service, so nice !
-
نایلاTruss بسیار مناسب برای نصب و حذف است.
رویدادهای آلومینیومی Spigot Heavy Duty Truss Silver 520mm - 760mm Durable

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | خرپا ترس | اندازه لوله | 50 * 3 میلیمتر |
---|---|---|---|
اندازه سیستم تراس | سفارشی | ماده | آلومینیوم 6082-T6 |
نرم افزار | در فضای باز | مناسبت ها | نمایشگاه، کنسرت |
رنگ | نقره ای | ||
برجسته کردن | خرپا تیرچه,توری های آلومینیومی |
رویدادهای آلومینیومی Spigot Heavy Duty Truss Silver 520mm - 760mm Durable
شرح:
این کانال سنگین وظیفه سنگین است. مواد 6082-T6، لوله های اصلی Φ60 × 6mm، پرانتز Φ50 × 3mm و Φ30 × 3mm، از جمله لوازم جانبی 4 طرف
1. تسمه سنگین ساخته شده از آلومینیوم با سختی بالا است. مواد: 6082-T6.
2. ظاهر زیبا و با دوام.
3. موقعیت دقیق را جمع کنید، ساده.
4. مناسب برای انواع فعالیت های داخلی و خارجی است.
5. ما می توانیم ابعاد را به عنوان نیاز خود تولید کنیم.
6. قیمت معقول
7. OEM / ODM خوش آمدید.
مشخصات فنی:
SQS5276 قابل بارگیری است | |||||
6082-T6 50 * 3mm "+" به همراه لوله به عنوان لوله اصلی 30 * 2mm به عنوان لوله تسمه | |||||
طول | بارگیری همه | بار توزیع شده واحد (UDL) | بار نقطه مرکزی (CPL) | انحراف | |
متر | (فوت) | کیلوگرم | کیلوگرم / متر | کیلوگرم | (میلی متر) |
2.0 | 6.5 | 4109.2 | 2054.6 | 3914.2 | 1.0 |
3.0 | 9.8 | 4098.0 | 1366.0 | 3903.5 | 4.0 |
4.0 | 13.1 | 4085.4 | 1021.4 | 3177.1 | 7.0 |
5.0 | 16.4 | 4074.8 | 815.0 | 2658.6 | 10.0 |
6.0 | 19.7 | 4064.3 | 677.4 | 2205.4 | 15.0 |
7.0 | 23 | 3760.0 | 537.1 | 1880.0 | 20.0 |
8.0 | 26.2 | 3265.2 | 408.1 | 1633.9 | 26.0 |
9.0 | 29.5 | 2881.5 | 320.2 | 1442.1 | 33.0 |
10.0 | 32.8 | 2579.9 | 258.0 | 1287.3 | 40.0 |
11.0 | 36 | 2313.9 | 210.4 | 1158.9 | 50.0 |
12.0 | 39.3 | 2103.6 | 175.3 | 1051.8 | 59.0 |
13.0 | 42.6 | 1917.7 | 147.5 | 959.8 | 70.0 |
14.0 | 45.9 | 1759.6 | 125.7 | 880.5 | 81.0 |
15.0 | 49.2 | 1617.4 | 107.8 | 811.0 | 93.0 |
16.0 | 52.5 | 1492.3 | 93.3 | 749.5 | 105.0 |
17.0 | 55.8 | 1383.2 | 81.4 | 694.6 | 119.0 |
18.0 | 59.1 | 1286.0 | 71.4 | 645.0 | 134.0 |
19.0 | 62.4 | 1194.0 | 62.8 | 600.0 | 149.0 |
20.0 | 65.7 | 1111.3 | 55.6 | 559.0 | 165.0 |
21.0 | 69 | 1041.9 | 49.6 | 521.3 | 182.0 |
22.0 | 72.3 | 960.5 | 43.7 | 486.9 | 199.0 |
23.0 | 75.6 | 897.7 | 39.0 | 454.5 | 218.0 |
24.0 | 78.9 | 841.4 | 35.1 | 424.7 | 237.0 |
مزایای
1. 15 سال تجربه در زمینه رویدادهای بزرگ از سال 2001 تجربه.
2. پرونده های پروژه پوشش در سراسر جهان است.
3. LEDIKA برند مشهور است در بسیاری از کشورها و نام تجاری دولتی.
4. پشتیبانی از نصب و تحقیق و توسعه.
5. ما هر ساله به نمایشگاه نمایشگاه می روید.
6. با صدور گواهینامه تضمین مواد 6082 T6.
7. دارای گواهینامه TUV و ISO.
8. افتخار تجربه در سال 2007 المپیک ویژه، 2008 المپیک پکن، بازی های آسیایی، نمایشگاه شانگهای و مسابقات اسکی جهانی جوانان و غیره کار کرد.
9. بهترین ترمینال و آلومینیوم آلومینیومی و فرآیند تولید دقیق کار.
10. طول عمر سرویس پس از فروش.